Das schreiben andere über die Turmregatta:
Die Anfahrt zum Regattabüro und dem Trockenlager erfolgt über die Altdorfstrasse welche an der nordwestlichen Dorfeinfahrt von der Hauptstraße abzweigt. Im Bereich des Klubgeländes besteht die Möglichkeit, Bootstrailer und Fahrzeuge der Regatteure für die gesamte Dauer der Ragatta abzustellen. Pkw's und Wohnmobile können zudem am Parkplatz Piz-Schöneben geparkt werden.
Check-In: Samstag 20.07.2019 von 09:00 bis 11:00 Uhr
Skipper Meeting: Samstag 20.07.2019 um 11:30 Uhr
Wettfahrten: Samstag 20.07.2019 und Sonntag 21.07.2019
Das Abendessen findet voraussichtlich um 19:00 Uhr im Vereinshaus Reschen statt. Der genaue Zeitpunkt wird am schwarzen Brett bekanntgegeben.
Vorläufige Meldeliste (nicht offiziell):
Fireball
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | SLO 14987 | Flipp Flopp | Christina HÄRDI | DSSC | |
2 | SUI 14799 | Claude MERMOD | Ruedi MOSER | RCO/SCoW | |
3 | SUI 15008 | Ernst SCHNEIBEL | Beni FLÜCK | SCSG | |
4 | SUI 14802 | Gian Andrea GIOVANOLI | Susanne GIOVANOLI | DSSC | |
5 | GER 14508 | Se Faserbull and se Sonbull | Jörg NOLLE | Roger LEEMANN | ASC |
6 | SUI 15146 | Kurt LIECHTI | Gabriela ERNST | SCH | |
7 | SUI 15088 | LiLibelle | Lilly-Anne BRUGGER | Dirk BREDENBALS | SCH |
8 | SUI 14726 | Boomerang | Lukas KLIER | Manuela LIECHTI | SCH |
9 | SUI 14975 | Chinook | Urs DÜSCHER | Patrick KOHLER | DSSC |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | AUT 4404 | Burkhard BRANDSTÄTTER | Ingeborg BRANDSTÄTTER | UYCWg | |
2 | AUT 4742 | Günter LENZ | Valentino LENZ | OESV | |
3 | GER 4121 | Hans-Jörg TONN | Silvia TONN | WSCK | |
4 | GER 4593 | Only4Me | Jens GOLDSCHMIDT | Niklas GOLDSCHMIDT | SCIA |
5 | AUT 4638 | Johannes TRAXLER | Daniela TRAXLER | SCKr | |
6 | AUT 4632 | Markus SCHWARZ | Thomas GLESINGER | ||
7 | GER 4029 | Marlene FÖRSTERLING | Hannah FÖRSTERLING | YCBW | |
8 | AUT 4410 | Angel | Mathias EQUILUZ | Michael BERGER | LSC |
9 | GER 3642 | Sebastian BEILHACK | Tobias GREIF | YCBW | |
10 | AUT 4413 | Blue Pearl | Sebastian TRAXLER | Matthäus REINER | SCKr |
11 | GER 4399 | Uta EYCK | Wolfgang KORDES | YCBW | |
12 | AUT 4506 | Walter STRUKELJ | Barbara PODOLSKY | OESV |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | SUI 2491 | Coco | Sepp KIPFER | Gabriele HELLENBROICH | SIMPL |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Verein | |
1 | 989 | Carrie | Jürgen SCHNIERTSHAUER | ASCK | |
2 | GER 1128 | Paul FEIX | SCAI | ||
3 | GER 1073 | Ulrich HARTUNG | SCAI |
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Helfern und Partnern für ihre Hilfe und Unterstützung. Ohne sie wäre die Durchführung der Turmregatta nicht möglich.