Fotos von Urs Härdi:
Wir freuen uns, heuer bereits zum fünften Mal die Turmregatta am Reschensee austragen zu dürfen. An den beiden Wettfahrtstagen werden Segler der Bootsklassen Contender, Fireball, TopCat K1, K2 und K3 in jeweils sechs Wettfahrten um den Sieg antreten. Ein einzigartiges Segelrevier in atemberaubender Umgebung verspricht zwei großartige und sportliche Wettkampftage.
Die Anfahrt zum Regattabüro und dem Trockenlager erfolgt über die Altdorfstrasse welche an der nordwestlichen Dorfeinfahrt von der Hauptstraße abzweigt. Im Bereich des Klubgeländes besteht die Möglichkeit, Bootstrailer und Fahrzeuge der Regatteure für die gesamte Dauer der Ragatta abzustellen. Pkw's und Wohnmobile können zudem am Parkplatz Piz-Schöneben geparkt werden.
Check-In: Samstag 21.07.2018 von 09:00 bis 11:00 Uhr
Skipper Meeting: Samstag 21.07.2018 um 11:30 Uhr
Wettfahrten: Samstag 21.07.2018 und Sonntag 22.07.2018
Das Abendessen findet voraussichtlich um 20:00 Uhr im Vereinshaus Reschen statt. Der genaue Zeitpunkt wird am schwarzen Brett bekanntgegeben.
Vorläufige Meldeliste (nicht offiziell):
Contender
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Verein | |
1 | AUT 35 | Schluchtenscheisser | Alexander SEBESTIAN | CVA | |
2 | GER 1421 | Contessa | Andreas Lutz KÖRNIG | SVK | |
3 | ITA 2561 | Talea2013 | Antonio LAMBERTINI | YCD | |
4 | AUT 40 | Christian JENNER | SCTWV | ||
5 | GER 2553 | Daniel HÄRTEL | SCU | ||
6 | ITA 1111 | Valiant | Emilio BETTA | CV RdG | |
7 | SUI 91 | Erich OTT | SVM | ||
8 | GER 2472 | Frank HEIMBURGER | SSCM | ||
9 | GER 416 | zulu | Frank RICHTER - M | SVS | |
10 | GER 535 | Radioaktiv | Gerhard GÖTZ | SCU | |
11 | GER 2390 | Endstufe | Gernot GOETZ - M | SCU | |
12 | AUT 38 | Trota | Günther WENDL | UYCAS | |
13 | GER 410 | Holger STENGELE | SCU | ||
14 | AUT 37 | Blackparl | Johannes FISCH | YES-Ka | |
15 | GER 824 | Jürgen SEIDL | TTYC | ||
16 | GER 9 | Mumpitz | Kay-Hendryk RETHMEIER | SVMÜ | |
17 | ITA 374 | Marco RODOLFO | |||
18 | SUI 75 | Surprise | Markus RÜDT | ZSC | |
19 | AUT 1101 | Till Eulenspiegel | Martin RIECKH | UYCWö | |
20 | AUT 27 | Lila Pause | Melanie WENDL | ÖSV | |
21 | GER 2675 | horst | Michael KLUEGEL | SCSZ | |
22 | GER 488 | N/A | WSVK | ||
23 | CAN 2453 | Honey Bun | Neil SMITH | CSC | |
24 | GER 2660 | Einherjer | Patrick EHINGER | YCRA | |
25 | GER 2476 | liaisons dangereuses | Stefan HEISING | BSV | |
26 | GER 2418 | Tobias HANKE | SLRV | ||
27 | SUI 2601 | Uwe HOFFMANN | SCH | ||
28 | SUI 81 | Elenate | Volker MESSERKNECHT | SCvG |
Fireball
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | SUI 14859 | Fuchur | Christina HÄRDI | Cedric LANDERER | DSSC |
2 | SUI 14880 | Farou | Christof HAUSAMMANN | Claudia HOFMANN | SCH |
3 | SUI 14799 | Claude MERMOD | Ruedi MOSER | RCO | |
4 | SUI 14657 | Ciuccetto | Elena LANDERER | SKM | |
5 | SUI 15008 | Ernst SCHNEIBEL | Beni FLÜCK | SCSG | |
6 | SUI 14802 | Gian Andrea GIOVANOLI | Susanne GIOVANOLI | DSSC | |
7 | GER 14508 | Jörg NOLLE | Nora NOLLE | DSSC | |
8 | SUI 15028 | Hitchcock | Kurt LIECHTI | Gabriela ERNST | SCH |
9 | SUI 14726 | Boomerang | Lukas KLIER | Manuela LIECHTI | SCH |
10 | SUI 14975 | Chinook | Urs DÜSCHER | DSSC |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | GER 0000 | Alexander DOMANSKY | Nina LENTE | DTK | |
2 | AUT 4404 | Burkhard BRANDSTÄTTER | Ingeborg BRANDSTÄTTER | UYCWg | |
3 | GER 4505 | Daniela LEITL | Hans LEITL | SGA | |
4 | AUT 4637 | S-Versicherung | Gerald WEIGEL | Walter POSCH | SSC |
5 | AUT 4742 | Günter LENZ | Valentino LENZ | OESV | |
6 | GER 4121 | U 96 | Hans-Jörg TONN | Silvia TONN | WSCK |
7 | GER 0000 | Jakob MICHELIS | SFW | ||
8 | GER 4593 | Only4Me | Jens GOLDSCHMIDT | Philipp GOLDSCHMIDT | SCIA |
9 | AUT 4638 | Topcat K1 | Johannes TRAXLER | Daniela TRAXLER | SCKr |
10 | AUT 4632 | Konstantin LICHOWSKI | Thomas GIESINGER | OESV | |
11 | AUT 4741 | Ludwig GUSSENBAUER | Sonja GLASER | OESV | |
12 | GER 4029 | Marlene FÖRSTERLING | Hannah FÖRSTERLING | YCBW | |
13 | AUT 4410 | Blackangel | Mathias EQUILUZ | Michael BERGER | SCPN |
14 | GER 4502 | Maxi STRAHL | Moritz STRAHL | ||
15 | GER 3642 | Wuide Antn | Sebastian BEILHACK | Tobias GREIF | YCBW |
16 | AUT 4410 | Topcat K1 | Sebastian TRAXLER | Matthäus REINER | SCKr |
17 | GER 4399 | Uta EYCK | Wolfgang KORDES | YCBW | |
18 | AUT 4506 | ex Aradi.at | Walter STRUKELJ | Barbara PODOLSKY | OESV |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Crew | Verein |
1 | 2751 | Albrecht KRUSE | Christine KRUSE | DRS | |
2 | GER 0000 | Jens BERGER | Bettina BERGER | ||
3 | SUI 1915 | Lucas LANDOLT | Falko CHROST | SIMPL | |
4 | GER 2817 | Robert ZANK | N N | WSC | |
5 | SUI 2491 | Coco | Sepp KIPFER | Gabriele HELLENBROICH | SIMPL |
Nr | Segel Nummer | Boot | Steuermann | Verein | |
1 | GER 11111 | Christian AGTHE | DTK | ||
2 | AUT 1125 | K3X | Gerhard SCHMID | SCPN | |
3 | 1130 | K3X | Ingo GEBHARDT | SFW | |
4 | GER 989 | Carrie | Jürgen SCHNIERTSHAUER | ASCK | |
5 | 9999 | Mike GLÜCKSTEIN | CNB | ||
6 | K3X 1129 | Tim STIEGLER | DRS |
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Helfern und Partnern für ihre Hilfe und Unterstützung. Ohne sie wäre die Durchführung der Turmregatta nicht möglich.